کف اره موتور هوندا SGFS500
داده های فنی
مدل | SGFS400 | SGFS500 |
موتور | بنزین / گازوئیل | بنزین / گازوئیل |
حداکثر توان خروجی (HP) | 15 اسب بخار | 10 اسب بخار |
قطر بالد (میلی متر) | 400-500 | 400-500 |
دیافراگم دیافراگم بالد (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
حداکثر عمق برش (میلی متر) | 140 | 200 |
سرعت بالد برش (RPM) | 2820 | 2820 |
تنظیم عمق | چرخش دست | چرخش دسته |
رانندگی | فشار دستی | |
ظرفیت مخزن آب (L) | 20 | 25 |
سیستم آبپاشی | گرانش تغذیه می شود | |
برند موتور | HONDA، SUBARU، B&S، KOHLER، و غیره | Sorotec یا مارک های دیگر |
سیستم راه اندازی | استارت یا استارت برقی | |
وزن (کیلوگرم) | 90 | 100 |
اندازه بسته بندی (میلی متر) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
نمایش جزئیات محصول
ویژگی ها
● برش بتن از نظر ساختاری برای نگهداری آسان طراحی شده است
● یاتاقان C&U پذیرفته شده است، و اجزای اصلی از مواد فولادی آلیاژی و عملیات حرارتی هستند که طول عمر را طولانی می کند و آن را ضد سایش می کند.
● طراحی ODM موجود است، مخزن آب را می توان به نوع پلاستیکی تغییر داد
● نوع خودکششی به عنوان گزینه انتخابی موجود است
● تسمه با شدت بالا برای عملکرد برش پایدار
● برش بتن اره کف موتور هوندا
● موتور بنزینی 15 اسب بخار، موتور دیزلی می تواند اختیاری باشد
● قطر تیغه 400 میلی متر، قطر تیغه 500 میلی متر
● عمق برش 140 میلی متر، عمق برش 200 میلی متر
● سرعت تیغه برش 2820
● تنظیم عمق چرخش دسته